Stand: 13.01.2026 13:04
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | FM33 (1-8), FM41, FM42, FM43, FM44, TMV11, TMV21, VA41, VA42, VA43, VA44 |
| Betroffene Klassen | A11F1, AVT1, AVV1, BF11, BF13, BF23, FK12, FM21, FM34, GO11, IF11, IF21, IF22, ME31, MIB32, MK21, MMe31, MZ21, TMT11, TMT21, VA11, VA12, VB21, VS11, VS21, VS22, Öffent. |
| Stunde | Ausfall | Vertr. | Raum | Regelung | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11F1 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 - 4 | HB | F401 | Vertretung | |||
| AVT1 | ||||||
| 7 - 8 | OZ | W47 | Betreuung | |||
| AVV1 | ||||||
| 1 - 2 | KY | W24 | Betreuung | |||
| BF11 | ||||||
| 5 - 6 | FI | FI | R3.02 | Raum-Vtr. | ||
| BF13 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| BF23 | ||||||
| 3 - 4 | OZ | OZ | R3.01 | Raum-Vtr. | ||
| 5 - 6 | OZ | R1.02 | Vertretung | |||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| FK12 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| FM21 | ||||||
| 1 - 2 | WE | F412 | Vertretung | |||
| 7 - 8 | WE | WE | --- | Entfall | ||
| FM34 | ||||||
| 3 - 4 | MT | F112 | Betreuung | |||
| 5 - 6 | KM | F112 | Vertretung | |||
| GO11 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 | FN | F306 | Verlegung | Mi-14.1. / 7 | ||
| 4 | FN | F306 | Verlegung | Mi-14.1. / 8 | ||
| IF11 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| IF21 | ||||||
| 3 - 6 | KY | W23, W24 | Betreuung | |||
| IF22 | ||||||
| 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| ME31 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 5 | NO | F124/5 | Verlegung | Fr-16.1. / 1 | ||
| 6 | NO | F124/5 | Verlegung | Fr-16.1. / 2 | ||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| MIB32 | ||||||
| 1 - 2 | DB | DB | R3.01 | Raum-Vtr. | ||
| 3 - 4 | HW | R2.04 | Betreuung | |||
| 5 - 6 | KI | R2.04 | Vertretung | |||
| MK21 | ||||||
| 3 - 4 | EVA | R2.03 | Vertretung | |||
| 5 - 6 | PA | TH1 | Betreuung | |||
| MMe31 | ||||||
| 5 | ON | R2.02 | Betreuung | |||
| 6 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| MZ21 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| TMT11 | ||||||
| 11 - 12 | --- | Entfall | ||||
| TMT21 | ||||||
| 13 - 14 | --- | Entfall | ||||
| VA11 | ||||||
| 5 - 6 | MA | F201 | Vertretung | |||
| VA12 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| VB21 | ||||||
| 3 - 4 | BK | BK | F407 | Raum-Vtr. | ||
| VS11 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| VS21 | ||||||
| 1 - 2 | BI | BI | F407 | Raum-Vtr. | ||
| VS22 | ||||||
| 1 | --- | Entfall | Unterricht verlegt auf 19.1., 3./4. | |||
| 2 | --- | Entfall | Unterricht verlegt auf 19.1., 3./4. | |||
| 3 - 4 | BI | BI | F307 | Raum-Vtr. | ||
| Öffent. | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
13.1.2026 (3) 2025/26