Stand: 19.04.2026 18:16
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | GO13, TMT31, VA21, VA22, VA31 |
| Betroffene Klassen | A11F1, AVV1, AVV2, FM12, FM13, FM15, IF12, IF21, IF22, MA11, ME31, TMT11 |
| Stunde | Ausfall | Vertr. | Raum | Regelung | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11F1 | ||||||
| 5 - 8 | --- | Entfall | ||||
| AVV1 | ||||||
| 3 - 4 | TI | W71 | Betreuung | |||
| 3 - 4 | TI | W71 | Betreuung | |||
| 5 - 6 | TI | W71 | Betreuung | |||
| AVV2 | ||||||
| 3 - 4 | HG | R1.01 | Betreuung | |||
| 5 - 6 | HG | R1.01 | Betreuung | |||
| FM12 | ||||||
| 5 - 6 | HR | F225 | Betreuung | |||
| FM13 | ||||||
| 1 - 2 | HR | F225 | Betreuung | |||
| FM15 | ||||||
| 3 - 4 | HR | F225 | Betreuung | |||
| IF12 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 5 - 6 | AI | AI | F311 | Raum-Vtr. | ||
| IF21 | ||||||
| 3 - 4 | BI | BI | F308 | Raum-Vtr. | ||
| 5 - 6 | BI | BI | F308 | Raum-Vtr. | ||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| IF22 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| MA11 | ||||||
| 7 - 8 | DE | DE | R3.01 | Raum-Vtr. | ||
| ME31 | ||||||
| 1 | --- | Entfall | ||||
| 2 | --- | Entfall | ||||
| TMT11 | ||||||
| 11 - 12 | LA | LA | BBB | Raum-Vtr. | ||
| 13 - 14 | --- | Entfall | ||||
20.4.2026 (17) 2025/26