Stand: 18.12.2025 12:51
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BF13, FM41 (3-4), FM43 (3-4), FM44 (3-4), IF23 (1-2), IF23 (3-8), MMe41, TMV11, TMV21 (1-8), VA41, VA42, VA43, VA44 |
| Betroffene Klassen | A12F1, A13F1, AVV1, BF12, BF23, Beratung, FK13, FM15, FM23, FM43, GO12, GO13, HBF11, HBF12, IF-Team, IF11, IF12, IF21, IF22, ME21, MIB22, MIB41, MMe21, MP11, MP31, MZ41, RBZ, Steuergruppe, THT41, THV11, THV11F, THV21, THV21F, TMT41, TMV21, Team BF, VA22, VA31, VA32, VB32, Zeugnis |
| Stunde | Ausfall | Vertr. | Raum | Regelung | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A12F1 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| A13F1 | ||||||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| AVV1 | ||||||
| 1 - 2 | SI | W36 | Betreuung | |||
| BF12 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| BF23 | ||||||
| 5 - 6 | PA | PA | R3.01 | Raum-Vtr. | ||
| Beratung | ||||||
| 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| FK13 | ||||||
| 3 | GS | GS | F407 | Raum-Vtr. | ||
| 4 | GS | GS | F407 | Raum-Vtr. | ||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| FM15 | ||||||
| 3 - 4 | EVA | F110 | Vertretung | Aufgaben KM | ||
| FM23 | ||||||
| 5 - 6 | HN | F111 | Betreuung | |||
| FM41 | ||||||
| 3-4 | F412 | Veranst. | HWK-Infoveranstaltung | |||
| FM43 | ||||||
| 3-4 | F412 | Veranst. | HWK-Infoveranstaltung | |||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| FM44 | ||||||
| 3-4 | F412 | Veranst. | HWK-Infoveranstaltung | |||
| GO12 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 - 4 | SN | F408 | Vertretung | |||
| GO13 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| HBF11 | ||||||
| 1 | --- | Entfall | ||||
| 2 | --- | Entfall | ||||
| HBF12 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| IF11 | ||||||
| 3 - 4 | SV | W41 | Betreuung | |||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| IF12 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| IF21 | ||||||
| 3 | BI | F309 | Verlegung | Do-18.12. / 5 | ||
| 4 | BI | F309 | Verlegung | Do-18.12. / 6 | ||
| 5 | --- | Entfall | ||||
| 6 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| IF22 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| IF23 | ||||||
| 1-2 | KR | KR | Veranst. | KAoA in der WIPA | ||
| 3-8 | AB, KY | AB, KY | Veranst. | KAoA in der WIPA | ||
| ME21 | ||||||
| 3 | MT | F124/5 | Betreuung | |||
| 4 | MT | F124/5 | Betreuung | |||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| MIB22 | ||||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| MIB41 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| MMe21 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| MP11 | ||||||
| 1 - 2 | DE | R3.08 | Betreuung | |||
| MP31 | ||||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| MZ41 | ||||||
| 5 - 6 | EVA | R2.01 | Vertretung | |||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| RBZ | ||||||
| 1 | --- | Entfall | ||||
| 2 - 3 | --- | Entfall | ||||
| 4 | --- | Entfall | ||||
| 5 | --- | Entfall | ||||
| THT41 | ||||||
| 11 - 14 | --- | Entfall | ||||
| THV11 | ||||||
| 1 | JD | JD | F207 | Verlegung | Mo-15.12. / 9 | |
| 2 | JD | JD | F207 | Verlegung | Mo-15.12. / 10 | |
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| THV11F | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| THV21 | ||||||
| 1 | JD | JD | F207 | Verlegung | Mo-15.12. / 9 | |
| 2 | JD | JD | F207 | Verlegung | Mo-15.12. / 10 | |
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 11 - 14 | --- | Entfall | ||||
| THV21F | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 11 - 14 | --- | Entfall | ||||
| TMT41 | ||||||
| 11 - 14 | --- | Entfall | ||||
| TMV21 | ||||||
| 11 - 14 | --- | Entfall | ||||
| Team BF | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| VA22 | ||||||
| 3 | DU | F202 | Verlegung | Sa-12.1. / 1 | ||
| 4 | DU | F202 | Verlegung | Sa-12.1. / 2 | ||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| VA31 | ||||||
| 3 | BU | F211 | Verlegung | Do-18.12. / 5 | ||
| 4 | BU | F211 | Verlegung | Do-18.12. / 6 | ||
| 5 | EVA | F211 | Vertretung | |||
| 6 | EVA | F211 | Vertretung | |||
| VA32 | ||||||
| 5 | BU | F208 | Verlegung | Do-18.12. / 7 | ||
| 6 | BU | F208 | Verlegung | Do-18.12. / 8 | ||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| VB32 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| Zeugnis | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
18.12.2025 (51) 2025/26