Stand: 02.10.2024 17:32
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | FM24 (1-4), IF22, VA32, VA34, VA42 |
Betroffene Klassen | A13F1, BF13, BF24, FM24, FM25, GO12, HBFS11F1, IF11, IF13, IF23, ME12, MFM21, MIB11, MIB12, MK41, MMe11, VA23, VA24 |
Stunde | Ausfall | Vertr. | Raum | Regelung | Vertr. von | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
A13F1 | ||||||
1 | --- | Entfall | ||||
2 | --- | Entfall | ||||
3 | UH | F401 | Verlegung | Mi-2.10. / 1 | ||
4 | UH | F401 | Verlegung | Mi-2.10. / 2 | ||
BF13 | ||||||
1 - 2 | SG | SG | R3.02 | Raum-Vtr. | ||
BF24 | ||||||
3 | DI | DI | R1.03 | Verlegung | Mi-2.10. / 7 | |
7 | GE | R1.03 | Betreuung | |||
FM24 | ||||||
1-4 | Veranst. | Gesunde Schule | ||||
5 - 6 | KF | F112 | Vertretung | |||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
FM25 | ||||||
3 - 4 | FA | F110 | Vertretung | |||
GO12 | ||||||
5 - 6 | LA | W55, R3.07 | Betreuung | |||
HBFS11F1 | ||||||
1 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr | |||
2 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr | |||
5 - 6 | WR | WR | F407 | Raum-Vtr. | ||
7 | YA | YA | F017 | Verlegung | Mi-2.10. / 1 | |
8 | YA | YA | F017 | Verlegung | Mi-2.10. / 2 | |
IF11 | ||||||
3 - 4 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 11:25 Uhr | |||
IF13 | ||||||
1 - 2 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr | |||
IF23 | ||||||
3 - 4 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 11:25 Uhr | |||
ME12 | ||||||
3 | ZL | F124/5 | Verlegung | Fr-4.10. / 7 | ||
4 | ZL | F124/5 | Verlegung | Fr-4.10. / 8 | ||
MFM21 | ||||||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
MIB11 | ||||||
1 - 2 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr | |||
7 - 8 | --- | Entfall | Aufgaben bei Moodle | |||
MIB12 | ||||||
3 - 4 | DO | R2.04 | Betreuung | |||
MK41 | ||||||
5 - 6 | --- | Entfall | Betriebe | |||
MMe11 | ||||||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
VA23 | ||||||
5 | PE | F324 | Verlegung | Fr-4.10. / 7 | ||
6 | PE | F324 | Verlegung | Fr-4.10. / 8 | ||
VA24 | ||||||
1 - 2 | --- | Entfall | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr | |||
3 | HB | F210 | Verlegung | Mi-2.10. / 7 | ||
4 | HB | F210 | Verlegung | Mi-2.10. / 8 | ||
7 | --- | Entfall | ||||
8 | --- | Entfall |
Periode6 2.10.2024 (40) 2024/25