PLD40803R26SL Stand : 11.06.2026 10:31
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | A11F1, A12F1, A13F1, B12V11, BF11, BF12, BF13, BF21, BF22, BF23, FM11, FM12, FM13, FM14, FM15, FM24 (1-8), FM25 (1-8), FM31 (1-8), FM32 (1-8), FOS12, GO11, GO12, GO13, HBF11, HBF12, IF21 (1-8), MA11, ME11, ME12, MFM11 (1-8), MFM21 (1-8), MIB11, MIB12, MK11 (1-8), MK21 (1-8), MK41 (1-8), MMe11 (1-8), MP11 (1-8), MZ21 (1-8), TMT11 (9-15), TMV11 (9-15), VA11 (1-8), VA12 (1-8), VA13 (1-8), VA14 (1-8), VA33, VA43, VB11 (1-8), VB12 (1-8), VS11 (1-8), VS12 (1-8) |
| Betroffene Klassen | AU-AG, Europa, FK31, Fit for Future, IF11, ME41, Steuergruppe, TMT21, TMT31, TMT41, TMV11, TMV21, VA23, VA24, VA34, VB22, VS32 |
| Stunde | Ausfall | Vertr. | Raum | Regelung | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11F1 | ||||||
| 1-15 | UH | UH | F401 | Veranst. | Einschulung TA | |
| A12F1 | ||||||
| 1-15 | Veranst. | Einschulung SQ | ||||
| A13F1 | ||||||
| 1-15 | Veranst. | Einschulung SQ | ||||
| B12V11 | ||||||
| 1-15 | Veranst. | Einschulung SQ | ||||
| BF11 | ||||||
| 1-15 | DI, FA, | DI, FA, | R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.07, R1.08 | Veranst. | Einschulung BF | |
| FI, KN, | FI, KN, | |||||
| SG, ZE | SG, ZE | |||||
| BF12 | ||||||
| 1-15 | DI, FA, | DI, FA, | R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.07, R1.08 | Veranst. | Einschulung BF | |
| FI, KN, | FI, KN, | |||||
| SG, ZE | SG, ZE | |||||
| BF13 | ||||||
| 1-15 | DI, FA, | DI, FA, | R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.07, R1.08 | Veranst. | Einschulung BF | |
| FI, KN, | FI, KN, | |||||
| SG, ZE | SG, ZE | |||||
| BF21 | ||||||
| 1-15 | DI, FA, | DI, FA, | R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.07, R1.08 | Veranst. | Einschulung BF | |
| FI, KN, | FI, KN, | |||||
| SG, ZE | SG, ZE | |||||
| BF22 | ||||||
| 1-15 | DI, FA, | DI, FA, | R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.07, R1.08 | Veranst. | Einschulung BF | |
| FI, KN, | FI, KN, | |||||
| SG, ZE | SG, ZE | |||||
| BF23 | ||||||
| 1-15 | DI, FA, | DI, FA, | R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.07, R1.08 | Veranst. | Einschulung BF | |
| FI, KN, | FI, KN, | |||||
| SG, ZE | SG, ZE | |||||
| FK31 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 - 4 | BK | BK | F107 | Raum-Vtr. | ||
| 5 - 6 | GS | GS | F107 | Raum-Vtr. | ||
| 7 - 8 | GS | GS | F107 | Raum-Vtr. | ||
| FM11 | ||||||
| 1-15 | BA, BR, | BA, BR, | F101, F102, F107, F108, F110 | Veranst. | Einschulung FM | |
| HN, HR, | HN, HR, | |||||
| HF, KM, | HF, KM, | |||||
| ML, WG, | ML, WG, | |||||
| ZH, UM, | ZH, UM, | |||||
| EL | EL | |||||
| FM12 | ||||||
| 1-15 | BA, BR, | BA, BR, | F101, F102, F107, F108, F110 | Veranst. | Einschulung FM | |
| HN, HR, | HN, HR, | |||||
| HF, KM, | HF, KM, | |||||
| ML, WG, | ML, WG, | |||||
| ZH, UM, | ZH, UM, | |||||
| EL | EL | |||||
| FM13 | ||||||
| 1-15 | BA, BR, | BA, BR, | F101, F102, F107, F108, F110 | Veranst. | Einschulung FM | |
| HN, HR, | HN, HR, | |||||
| HF, KM, | HF, KM, | |||||
| ML, WG, | ML, WG, | |||||
| ZH, UM, | ZH, UM, | |||||
| EL | EL | |||||
| FM14 | ||||||
| 1-15 | BA, BR, | BA, BR, | F101, F102, F107, F108, F110 | Veranst. | Einschulung FM | |
| HN, HR, | HN, HR, | |||||
| HF, KM, | HF, KM, | |||||
| ML, WG, | ML, WG, | |||||
| ZH, UM, | ZH, UM, | |||||
| EL | EL | |||||
| FM15 | ||||||
| 1-15 | BA, BR, | BA, BR, | F101, F102, F107, F108, F110 | Veranst. | Einschulung FM | |
| HN, HR, | HN, HR, | |||||
| HF, KM, | HF, KM, | |||||
| ML, WG, | ML, WG, | |||||
| ZH, UM, | ZH, UM, | |||||
| EL | EL | |||||
| FOS12 | ||||||
| 1-15 | Veranst. | Einschulung SQ | ||||
| GO11 | ||||||
| 1-15 | SN | SN | F406 | Veranst. | Einschulung GO | |
| GO12 | ||||||
| 1-15 | Veranst. | Einschulung SQ | ||||
| GO13 | ||||||
| 1-15 | Veranst. | Einschulung SQ | ||||
| HBF11 | ||||||
| 1-15 | PG | PG | F017 | Veranst. | Einschulung HBF | |
| HBF12 | ||||||
| 1-15 | Veranst. | Einschulung SQ | ||||
| IF11 | ||||||
| 7 - 8 | LB | LB | F309 | Trotz Absenz | ||
| MA11 | ||||||
| 1-15 | LB | LB | W40 | Veranst. | Einschulung MA | |
| ME11 | ||||||
| 1-15 | GR, ? | GR, ? | F126/7 | Veranst. | Einschulung ME | |
| ME12 | ||||||
| 1-15 | GR, ? | GR, ? | F126/7 | Veranst. | Einschulung ME | |
| ME41 | ||||||
| 5 - 6 | NO | NO | ??? | Raum-Vtr. | ||
| MFM11 | ||||||
| 1-8 | HW | HW | R3.03 | Veranst. | Einschulung MFM | |
| MIB11 | ||||||
| 1-15 | DO, FN | DO, FN | R2.04, R2.05 | Veranst. | Einschulung MIB | |
| MIB12 | ||||||
| 1-15 | DO, FN | DO, FN | R2.04, R2.05 | Veranst. | Einschulung MIB | |
| MK11 | ||||||
| 1-8 | SM | SM | R2.03 | Veranst. | Einschulung MK | |
| MMe11 | ||||||
| 1-8 | ON, TS | ON, TS | R2.02 | Veranst. | Einschulung MMe | |
| MP11 | ||||||
| 1-8 | DE, UH | DE, UH | R3.04 | Veranst. | Einschulung MP | |
| TMT11 | ||||||
| 9-15 | NO, LA | NO, LA | AULA | Veranst. | Einschulung FS-MBT | |
| TMT21 | ||||||
| 13 - 14 | --- | Entfall | ||||
| TMT31 | ||||||
| 11 - 12 | --- | Entfall | ||||
| TMT41 | ||||||
| 11 - 12 | --- | Entfall | ||||
| 13 - 14 | --- | Entfall | ||||
| TMV11 | ||||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 9-15 | NO, LA | NO, LA | AULA | Veranst. | Einschulung FS-MBT | |
| TMV21 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| VA11 | ||||||
| 1-8 | AL, BU | AL, BU | F201 | Veranst. | Einschulung VA11 | |
| VA12 | ||||||
| 1-8 | DU, MA | DU, MA | F202 | Veranst. | Einschulung VA12 | |
| VA13 | ||||||
| 1-8 | RN, PE | RN, PE | F211 | Veranst. | Einschulung VA13 | |
| VA14 | ||||||
| 1-8 | RD, BN | RD, BN | F210 | Veranst. | Einschulung VA14 | |
| VA23 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| VA24 | ||||||
| 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| VA34 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| VB11 | ||||||
| 1-8 | RO, HB | RO, HB | F412 | Veranst. | Einschulung VB | |
| VB12 | ||||||
| 1-8 | RO, HB | RO, HB | F412 | Veranst. | Einschulung VB | |
| VB22 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| VS11 | ||||||
| 1-8 | BI, BO | BI, BO | F208 | Veranst. | Einschulung VS 11 | |
| VS12 | ||||||
| 1-8 | SB, HX | SB, HX | F209 | Veranst. | Einschulung VS12 | |
| VS32 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 5 - 6 | HM | HM | --- | Entfall | ||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
27.8.2025 (35) 2025/26