Stand: 10.09.2025 20:41
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | IF22 (1-8), VA33, VA43 |
Betroffene Klassen | A12F1, A13F1, B12V11, BF12, BF13, DSDIF2, FK41, FK42, FM41, FM43, FOS12, GO11, GO12, GO13, HBF12, IF23, MIB41, MMe41, MP31, THT41, THV11, THV21, THV21F, TMT41, TMV21, VA31, VA32, VA44, Zeugnis |
Stunde | Ausfall | Vertr. | Raum | Regelung | Vertr. von | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
A12F1 | ||||||
7 | UH | UH | F402 | Verlegung | Mo-8.9. / 7 | |
8 | UH | UH | F402 | Verlegung | Mo-8.9. / 8 | |
A13F1 | ||||||
3 - 4 | TL | TL | F412 | Raum-Vtr. | ||
5 - 6 | PG | PG | F412 | Raum-Vtr. | ||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
B12V11 | ||||||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
BF12 | ||||||
5 - 6 | --- | Entfall | ||||
BF13 | ||||||
1 | --- | Entfall | ||||
2 | --- | Entfall | ||||
3 - 4 | RM | W64 | Sondereins. | |||
5 | SG | R1.05 | Verlegung | Do-11.9. / 1 | ||
6 | SG | R1.05 | Verlegung | Do-11.9. / 2 | ||
7 - 8 | VA | VA | R1.05 | Raum-Vtr. | ||
DSDIF2 | ||||||
1 - 2 | --- | Entfall | ||||
FK41 | ||||||
3 - 4 | GS | F107 | Vertretung | |||
FK42 | ||||||
1 - 2 | HN | F108 | Betreuung | |||
FM41 | ||||||
3 - 4 | ZH | F101 | Betreuung | |||
FM43 | ||||||
1 - 2 | ML | F102 | Betreuung | |||
5 | EVA | Vormerkung | ||||
6 | --- | Vormerkung | ||||
FOS12 | ||||||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
GO11 | ||||||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
GO12 | ||||||
1 | --- | Entfall | ||||
2 | --- | Entfall | ||||
3 | WR | F408 | Verlegung | Do-11.9. / 1 | ||
4 | WR | F408 | Verlegung | Do-11.9. / 2 | ||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
GO13 | ||||||
1 | --- | Entfall | ||||
2 | --- | Entfall | ||||
HBF12 | ||||||
1 | MA | MA | F410 | Verlegung | Do-11.9. / 5 | |
2 | MA | MA | F410 | Verlegung | Do-11.9. / 6 | |
5 | --- | Entfall | verlegt auf 1./2. | |||
6 | --- | Entfall | verlegt auf 1./2. | |||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
IF23 | ||||||
5 - 7 | RM | W50 | Sondereins. | |||
8 | RM | Sondereins. | ||||
MIB41 | ||||||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
MMe41 | ||||||
1 | ON | ON | R3.05 | Verlegung | Do-11.9. / 7 | |
2 | ON | ON | R3.05 | Verlegung | Do-11.9. / 8 | |
7 | --- | Entfall | ||||
8 | --- | Entfall | ||||
MP31 | ||||||
5 - 6 | DE | R3.04, W22 | Betreuung | |||
THT41 | ||||||
11 - 14 | --- | Entfall | ||||
THV11 | ||||||
1 | JD | JD | F207 | Verlegung | Mo-8.9. / 9 | |
2 | JD | JD | F207 | Verlegung | Mo-8.9. / 10 | |
THV21 | ||||||
1 | JD | JD | F207 | Verlegung | Mo-8.9. / 9 | |
2 | JD | JD | F207 | Verlegung | Mo-8.9. / 10 | |
11 - 14 | --- | Entfall | ||||
THV21F | ||||||
11 - 14 | --- | Entfall | ||||
TMT41 | ||||||
11 - 14 | --- | Entfall | ||||
TMV21 | ||||||
11 - 14 | --- | Entfall | ||||
VA31 | ||||||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
VA32 | ||||||
1 | --- | Entfall | ||||
2 | --- | Entfall | ||||
5 | MA | F208 | Verlegung | Do-11.9. / 1 | ||
6 | MA | F208 | Verlegung | Do-11.9. / 2 | ||
VA44 | ||||||
1 | --- | Entfall | ||||
2 | --- | Entfall | ||||
3 - 4 | RD | F210 | Betreuung | |||
7 | RO | RO | F210 | Verlegung | Do-11.9. / 1 | |
8 | RO | RO | F210 | Verlegung | Do-11.9. / 2 | |
Zeugnis | ||||||
7 - 8 | --- | Entfall |
11.9.2025 (37) 2025/26