Stand: 16.03.2026 15:19
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | FM41 (1-2), GO13 (5-6), GO13 (3-4), GO13 (7-8), IF21 (1-8), MIB21, MIB22, MK21 (1-8), VA14, VA32, VA43 (1-2) |
| Betroffene Klassen | A12F1, A13F1, AVT1, AVV1, B12V11, FK11, FK12, FOS12, GO11, GO12, GO13, HBF11, IF11, IF22, IF23, MFM11, THT11, THT21, THT31, THT41, THV11, THV11F, THV21, THV21F, TMT11, TMT21, TMV11, TMV21, VS11, VS21 |
| Stunde | Ausfall | Vertr. | Raum | Regelung | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A12F1 | ||||||
| 5 - 6 | SC | SC | F105 | Raum-Vtr. | ||
| A13F1 | ||||||
| 7 - 8 | SE | W55 | Betreuung | |||
| AVT1 | ||||||
| 7 - 8 | WB | W47 | Betreuung | |||
| AVV1 | ||||||
| 1 - 2 | WB | TH2 | Betreuung | |||
| B12V11 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| FK11 | ||||||
| 5 | EVA | F107 | Vertretung | Aufgaben HF | ||
| 6 | EVA | F107 | Vertretung | |||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| FK12 | ||||||
| 3 | KM | F108 | Vertretung | Aufgaben HF | ||
| 4 | KM | F108 | Vertretung | |||
| FM41 | ||||||
| 1-2 | F211 | Veranst. | Nachprüfung FM, VA | |||
| FOS12 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| GO11 | ||||||
| 3 - 4 | FN | FN | F106 | Raum-Vtr. | ||
| 5 - 6 | SN | TH1 | Trotz Absenz | |||
| GO12 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 - 4 | BY | F408 | Betreuung | |||
| 5 - 6 | LA | LA | F408 | Raum-Vtr. | ||
| 5 - 6 | LA | F408 | Betreuung | |||
| GO13 | ||||||
| 1 | --- | Entfall | ||||
| 2 | --- | Entfall | ||||
| 3-4 | RN, ME | RN, ME | F407 | Veranst. | Vorklausur MBT | |
| 5-6 | FN, SN | FN, SN | F407 | Veranst. | Vorklausur MBT | |
| 7-8 | SN | SN | F407 | Veranst. | Vorklausur MBT | |
| HBF11 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| IF11 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| IF22 | ||||||
| 3 - 4 | ??? | Vertretung | ||||
| 3 - 4 | ??? | F310 | Vertretung | |||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| IF23 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| MFM11 | ||||||
| 3 - 4 | HW | HW | R3.08 | Raum-Vtr. | ||
| 5 | DE | DE | R3.08 | Raum-Vtr. | ||
| 6 | --- | Entfall | ||||
| THT11 | ||||||
| 11 - 12 | BZ | BZ | F210 | Unterricht geändert | Präsentationen 2. Projektarbeit | |
| 11 - 12 | AS | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 - 12 | HT | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 - 12 | HM | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 | JD | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 | NO | NO | F407 | Unterricht geändert | Präsentationen 2. Projektarbeit | |
| 11 - 12 | PE | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 - 12 | SB | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 12 | JD | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 12 | NO | NO | F407 | Unterricht geändert | Präsentationen 2. Projektarbeit | |
| 13 | AS | AS | F407 | Unterricht geändert | ||
| 13 - 14 | BZ | BZ | F407 | Unterricht geändert | Präsentation 2. Projektarbeit | |
| 13 | HT | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 13 - 14 | HM | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 13 - 14 | JD | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 13 - 14 | SB | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 14 | AS | AS | F210 | Unterricht geändert | ||
| 14 | HT | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| THT21 | ||||||
| 11 - 12 | BZ | BZ | F210 | Unterricht geändert | Präsentationen 2. Projektarbeit | |
| 11 - 12 | AS | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 - 12 | HT | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 - 12 | HM | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 | JD | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 | NO | NO | F407 | Unterricht geändert | Präsentationen 2. Projektarbeit | |
| 11 - 12 | PE | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 - 12 | SB | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 12 | JD | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 12 | NO | NO | F407 | Unterricht geändert | Präsentationen 2. Projektarbeit | |
| 13 | AS | AS | F407 | Unterricht geändert | ||
| 13 - 14 | BZ | BZ | F407 | Unterricht geändert | Präsentation 2. Projektarbeit | |
| 13 | HT | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 13 - 14 | HM | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 13 - 14 | JD | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 13 - 14 | SB | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 14 | AS | AS | F210 | Unterricht geändert | ||
| 14 | HT | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| THT31 | ||||||
| 11 - 12 | BZ | BZ | F210 | Unterricht geändert | Präsentationen 2. Projektarbeit | |
| 11 - 12 | AS | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 - 12 | HT | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 - 12 | HM | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 | JD | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 | NO | NO | F407 | Unterricht geändert | Präsentationen 2. Projektarbeit | |
| 11 - 12 | PE | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 - 12 | SB | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 12 | JD | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 12 | NO | NO | F407 | Unterricht geändert | Präsentationen 2. Projektarbeit | |
| 13 | AS | AS | F407 | Unterricht geändert | ||
| 13 - 14 | BZ | BZ | F407 | Unterricht geändert | Präsentation 2. Projektarbeit | |
| 13 | HT | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 13 - 14 | HM | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 13 - 14 | JD | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 13 - 14 | SB | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 14 | AS | AS | F210 | Unterricht geändert | ||
| 14 | HT | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| THT41 | ||||||
| 11 - 12 | BZ | BZ | F210 | Unterricht geändert | Präsentationen 2. Projektarbeit | |
| 11 - 12 | AS | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 - 12 | HT | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 - 12 | HM | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 | JD | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 | NO | NO | F407 | Unterricht geändert | Präsentationen 2. Projektarbeit | |
| 11 - 12 | PE | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 - 12 | SB | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 12 | JD | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 12 | NO | NO | F407 | Unterricht geändert | Präsentationen 2. Projektarbeit | |
| 13 | AS | AS | F407 | Unterricht geändert | ||
| 13 - 14 | BZ | BZ | F407 | Unterricht geändert | Präsentation 2. Projektarbeit | |
| 13 | HT | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 13 - 14 | HM | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 13 - 14 | JD | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 13 - 14 | SB | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 14 | AS | AS | F210 | Unterricht geändert | ||
| 14 | HT | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| THV11 | ||||||
| 7 - 8 | ??? | F207 | Vertretung | |||
| THV11F | ||||||
| 11 - 12 | PE | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 - 12 | BZ | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 13 - 14 | JD | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 13 | HT | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 14 | AS | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| THV21 | ||||||
| 7 - 8 | ??? | F207 | Vertretung | |||
| THV21F | ||||||
| 11 - 12 | PE | Sondereins. | Präsentationen 2. Projektarbeit | |||
| 11 - 12 | BZ | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 13 - 14 | JD | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 13 | HT | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| 14 | AS | Sondereins. | Präsentation 2. Projektarbeit | |||
| TMT11 | ||||||
| 11 - 12 | --- | Entfall | ||||
| TMT21 | ||||||
| 11 - 12 | HX | HX | F105 | Raum-Vtr. | ||
| 13 - 14 | --- | Entfall | ||||
| TMV11 | ||||||
| 5 - 6 | SE | F206 | Vertretung | |||
| TMV21 | ||||||
| 5 - 6 | SE | F206 | Vertretung | |||
| VA43 | ||||||
| 1-2 | F211 | Veranst. | Nachprüfung FM, VA | |||
| VS11 | ||||||
| 1 - 2 | ??? | F208 | Vertretung | |||
| 3 | ??? | F208 | Vertretung | |||
| 4 | ??? | F208 | Vertretung | |||
| VS21 | ||||||
| 5 - 6 | HX | HX | F307 | Raum-Vtr. | ||
17.3.2026 (12) 2025/26