Stand: 08.07.2025 12:27
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | A11F1 (3-8), A12F1 (3-8), A13F1, B12V11, BF11, BF12, BF13, BF21, BF23, BF24, BQVH1, BQVH2, FM24 (3-8), FOS12, GO11, GO13, HBFS11F1, HBFS11F2, HBFS12, IF11 (5-8), IF21, IF22, IF23, MA21, MP11 (3-8), MP21 (3-8), MR31, THV21, TMT41, TMT41, TMV21, VA23 (3-8), VA33 (3-8), VB22 |
Betroffene Klassen | BQVH2, FFM1, FK31, FK32, FM31, Fit for Future, ME32, MFM21, MIB31, MIB32, MMe11, TMV11, VA13, VA24, VA34 |
Stunde | Ausfall | Vertr. | Raum | Regelung | Vertr. von | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
A11F1 | ||||||
3-8 | HB, MC, | HB, MC, | Veranst. | Sporttage 2025 Volleyball | ||
HW, VA | HW, VA | |||||
A12F1 | ||||||
3-8 | HB, MC, | HB, MC, | Veranst. | Sporttage 2025 Volleyball | ||
HW, VA | HW, VA | |||||
FFM1 | ||||||
5 - 6 | ??? | F309 | Vertretung | |||
FK31 | ||||||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
FK32 | ||||||
3 - 4 | KF | F108 | Betreuung | |||
FM24 | ||||||
3-8 | HB, MC, | HB, MC, | Veranst. | Sporttage 2025 Volleyball | ||
HW, VA | HW, VA | |||||
FM31 | ||||||
1 - 2 | --- | Entfall | ||||
7 - 8 | --- | Vormerkung | ||||
IF11 | ||||||
5-8 | DU, KY | DU, KY | Veranst. | Gillen - Abschlussfeier | ||
ME32 | ||||||
1 - 2 | --- | Entfall | ||||
5 | BO | F124/5 | Verlegung | Mi-9.7. / 7 | ||
6 | BO | F124/5 | Verlegung | Mi-9.7. / 8 | ||
7 | --- | Entfall | ||||
8 | --- | Entfall | ||||
MFM21 | ||||||
3 - 4 | ??? | R3.04 | Vertretung | |||
MIB31 | ||||||
1 | PO | R2.05 | Verlegung | Mi-9.7. / 7 | ||
2 | PO | R2.05 | Verlegung | Mi-9.7. / 8 | ||
7 | --- | Entfall | ||||
8 | --- | Entfall | ||||
MIB32 | ||||||
1 | DO | DO | R2.04 | Tausch | Fr-11.7. / 5 | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr |
2 | DO | DO | R2.04 | Tausch | Fr-11.7. / 6 | Unterrichtsbeginn 9:30 Uhr |
3 | DO | R2.04 | Verlegung | Mi-9.7. / 1 | ||
4 | DO | R2.04 | Verlegung | Mi-9.7. / 2 | ||
MMe11 | ||||||
3 | YA | R2.02 | Verlegung | Mi-9.7. / 5 | ||
4 | YA | R2.02 | Verlegung | Mi-9.7. / 6 | ||
5 | --- | Entfall | ||||
6 | --- | Entfall | ||||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
MP11 | ||||||
3-8 | DE, UH | DE, UH | Veranst. | Abschlussgrillen Unterbacher See | ||
MP21 | ||||||
3-8 | SE, VA | SE, VA | Veranst. | Sporttage 2025 Volleyball | ||
TMV11 | ||||||
5 - 6 | --- | Entfall | ||||
7 - 8 | HE | HE | BBB | Raum-Vtr. | ||
9 - 10 | HX | HX | BBB | Raum-Vtr. | ||
VA13 | ||||||
3 - 4 | EL | F201 | Betreuung | |||
VA23 | ||||||
3-8 | HB, MC, | HB, MC, | Veranst. | Sporttage 2025 Volleyball | ||
HW, VA | HW, VA | |||||
VA24 | ||||||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
VA33 | ||||||
3-8 | HB, MC, | HB, MC, | Veranst. | Sporttage 2025 Volleyball | ||
HW, VA | HW, VA | |||||
VA34 | ||||||
7 - 8 | --- | Entfall |
Periode20 9.7.2025 (28) 2024/25