Stand: 13.01.2026 13:04
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | FM41, FM42, FM43, FM44, MIB32 (1-4), TMV11, TMV21, VA41, VA42, VA43, VA44 |
| Betroffene Klassen | A11F1, AU-AG, B12V11, BF11, BF12, BF23, FM24, FM25, FM31, FM32, FOS12, Fit for Future, GO11, HBF11, HBF12, IF11, IF12, ME31, MIB31, MIB32, MP11, TMT21, TMT41, VA13, VA14, VA23, VA33, VA34 |
| Stunde | Ausfall | Vertr. | Raum | Regelung | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11F1 | ||||||
| 5 - 6 | ??? | F401 | Vertretung | |||
| B12V11 | ||||||
| 3 - 4 | ??? | F306 | Vertretung | |||
| BF11 | ||||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| BF12 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | FI | FI | R3.02 | Raum-Vtr. | ||
| BF23 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| FM24 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 5 | DI | F112 | Tausch | Mi-14.1. / 7 | ||
| 6 | DI | F112 | Tausch | Mi-14.1. / 8 | ||
| 7 | WG | F112 | Tausch | Mi-14.1. / 5 | ||
| 8 | WG | F112 | Tausch | Mi-14.1. / 6 | ||
| FM25 | ||||||
| 5 | WG | F110 | Tausch | Mi-14.1. / 7 | ||
| 6 | WG | F110 | Tausch | Mi-14.1. / 8 | ||
| 7 | DI | F110 | Tausch | Mi-14.1. / 5 | ||
| 8 | DI | F110 | Tausch | Mi-14.1. / 6 | ||
| FM31 | ||||||
| 3 - 4 | ??? | F101 | Vertretung | |||
| FM32 | ||||||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| FOS12 | ||||||
| 3 - 4 | ??? | F306 | Vertretung | |||
| GO11 | ||||||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| HBF11 | ||||||
| 3 - 4 | ON | F017 | Betreuung | |||
| HBF12 | ||||||
| 1 | --- | Entfall | ||||
| 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 - 4 | ON | F017 | Betreuung | |||
| 5 - 6 | SC | SC | F407 | Raum-Vtr. | ||
| IF11 | ||||||
| 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| IF12 | ||||||
| 1 - 2 | HG | F311 | Vertretung | |||
| ME31 | ||||||
| 1 | --- | Entfall | ||||
| 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 | ZL | F124/5 | Verlegung | Mi-14.1. / 1 | ||
| 4 | ZL | F124/5 | Verlegung | Mi-14.1. / 2 | ||
| 5 - 6 | NO | F124/5 | Betreuung | |||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| MIB31 | ||||||
| 3 - 4 | SM | R2.05 | Vertretung | |||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| MIB32 | ||||||
| 1-4 | MC, ? | MC, ? | F326 | Veranst. | FIT-FOR-FUTURE | |
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| MP11 | ||||||
| 1 - 2 | ??? | R3.08, R3.07 | Vertretung | |||
| 5 | ??? | R3.08 | Vertretung | |||
| 6 | ??? | R3.08 | Vertretung | |||
| TMT21 | ||||||
| 13 - 14 | LA | LA | F105 | Raum-Vtr. | ||
| TMT41 | ||||||
| 11 - 12 | LA | LA | F209 | Unterricht geändert | ||
| VA13 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| VA14 | ||||||
| 3 - 4 | EL | F202 | Vertretung | |||
| VA23 | ||||||
| 1 | --- | Entfall | ||||
| 2 | --- | Entfall | ||||
| VA33 | ||||||
| 7 - 8 | PE | F211 | Vertretung | |||
| VA34 | ||||||
| 5 - 6 | BU | F208 | Betreuung | |||
14.1.2026 (3) 2025/26