PLD40803R26SL Stand : 08.06.2026 14:50
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | A11F1, BF11, BF12, BF13, BF21, BF22, BF23, FM11, FM12, FM13, FM14, FM15, FM23, FM41, FM43 (1-8), FM44 (1-8), GO11, HBF11, IF11, IF12, IF21, IF22, IF23, ME11 (1-6), ME12 (1-6), MMe21 (1-8), MZ11, VA33, VA43 |
| Betroffene Klassen | A12F1, A13F1, AVV1, AVV2, B12V11, DSDIF2, FK41, FOS12, GO13, HBF12, MIB11, MP11, MP31, MZ41, RBZ, TMV21, Team AV, Team BF, VA31, VA32, Zeugnis |
| Stunde | Ausfall | Vertr. | Raum | Regelung | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11F1 | ||||||
| 1-15 | UH | UH | F401 | Veranst. | Einschulung TA | |
| A12F1 | ||||||
| 5 | --- | Entfall | ||||
| 6 | --- | Entfall | ||||
| A13F1 | ||||||
| 5 | AS | F411 | Statt-Vertretung | |||
| 6 | AS | F411 | Statt-Vertretung | |||
| AVV1 | ||||||
| 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| AVV2 | ||||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| B12V11 | ||||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| BF11 | ||||||
| 1-15 | DI, FA, | DI, FA, | R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.07, R1.08 | Veranst. | Einschulung BF | |
| FI, KN, | FI, KN, | |||||
| SG, ZE | SG, ZE | |||||
| BF12 | ||||||
| 1-15 | DI, FA, | DI, FA, | R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.07, R1.08 | Veranst. | Einschulung BF | |
| FI, KN, | FI, KN, | |||||
| SG, ZE | SG, ZE | |||||
| BF13 | ||||||
| 1-15 | DI, FA, | DI, FA, | R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.07, R1.08 | Veranst. | Einschulung BF | |
| FI, KN, | FI, KN, | |||||
| SG, ZE | SG, ZE | |||||
| BF21 | ||||||
| 1-15 | DI, FA, | DI, FA, | R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.07, R1.08 | Veranst. | Einschulung BF | |
| FI, KN, | FI, KN, | |||||
| SG, ZE | SG, ZE | |||||
| BF22 | ||||||
| 1-15 | DI, FA, | DI, FA, | R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.07, R1.08 | Veranst. | Einschulung BF | |
| FI, KN, | FI, KN, | |||||
| SG, ZE | SG, ZE | |||||
| BF23 | ||||||
| 1-15 | DI, FA, | DI, FA, | R1.01, R1.02, R1.03, R1.04, R1.05, R1.07, R1.08 | Veranst. | Einschulung BF | |
| FI, KN, | FI, KN, | |||||
| SG, ZE | SG, ZE | |||||
| DSDIF2 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| FK41 | ||||||
| 1 - 2 | KF | KF | F107 | Raum-Vtr. | ||
| 3 - 4 | KF | KF | F107 | Raum-Vtr. | ||
| 5 - 6 | BK | BK | F107 | Raum-Vtr. | ||
| FM11 | ||||||
| 1-15 | BA, BR, | BA, BR, | F101, F102, F107, F108, F110 | Veranst. | Einschulung FM | |
| HN, HR, | HN, HR, | |||||
| HF, KM, | HF, KM, | |||||
| ML, WG, | ML, WG, | |||||
| ZH, UM, | ZH, UM, | |||||
| EL | EL | |||||
| FM12 | ||||||
| 1-15 | BA, BR, | BA, BR, | F101, F102, F107, F108, F110 | Veranst. | Einschulung FM | |
| HN, HR, | HN, HR, | |||||
| HF, KM, | HF, KM, | |||||
| ML, WG, | ML, WG, | |||||
| ZH, UM, | ZH, UM, | |||||
| EL | EL | |||||
| FM13 | ||||||
| 1-15 | BA, BR, | BA, BR, | F101, F102, F107, F108, F110 | Veranst. | Einschulung FM | |
| HN, HR, | HN, HR, | |||||
| HF, KM, | HF, KM, | |||||
| ML, WG, | ML, WG, | |||||
| ZH, UM, | ZH, UM, | |||||
| EL | EL | |||||
| FM14 | ||||||
| 1-15 | BA, BR, | BA, BR, | F101, F102, F107, F108, F110 | Veranst. | Einschulung FM | |
| HN, HR, | HN, HR, | |||||
| HF, KM, | HF, KM, | |||||
| ML, WG, | ML, WG, | |||||
| ZH, UM, | ZH, UM, | |||||
| EL | EL | |||||
| FM15 | ||||||
| 1-15 | BA, BR, | BA, BR, | F101, F102, F107, F108, F110 | Veranst. | Einschulung FM | |
| HN, HR, | HN, HR, | |||||
| HF, KM, | HF, KM, | |||||
| ML, WG, | ML, WG, | |||||
| ZH, UM, | ZH, UM, | |||||
| EL | EL | |||||
| FOS12 | ||||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| GO11 | ||||||
| 1-15 | SN | SN | F406 | Veranst. | Einschulung GO | |
| GO13 | ||||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| HBF11 | ||||||
| 1-15 | PG | PG | F017 | Veranst. | Einschulung HBF | |
| HBF12 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 - 4 | ME | F022 | Statt-Vertretung | |||
| 5 - 6 | SC | F410 | Vertretung | |||
| IF11 | ||||||
| 1-15 | LP, LB, | LP, LB, | Veranst. | Einschulung IF | ||
| BI, TH, | BI, TH, | |||||
| DU, HG | DU, HG | |||||
| IF12 | ||||||
| 1-15 | LP, LB, | LP, LB, | Veranst. | Einschulung IF | ||
| BI, TH, | BI, TH, | |||||
| DU, HG | DU, HG | |||||
| IF21 | ||||||
| 1-15 | LP, LB, | LP, LB, | Veranst. | Einschulung IF | ||
| BI, TH, | BI, TH, | |||||
| DU, HG | DU, HG | |||||
| IF22 | ||||||
| 1-15 | LP, LB, | LP, LB, | Veranst. | Einschulung IF | ||
| BI, TH, | BI, TH, | |||||
| DU, HG | DU, HG | |||||
| IF23 | ||||||
| 1-15 | LP, LB, | LP, LB, | Veranst. | Einschulung IF | ||
| BI, TH, | BI, TH, | |||||
| DU, HG | DU, HG | |||||
| ME11 | ||||||
| 1-6 | GR, ? | GR, ? | F126/7 | Veranst. | Einschulung ME | |
| ME12 | ||||||
| 1-6 | GR, ? | GR, ? | F126/7 | Veranst. | Einschulung ME | |
| MIB11 | ||||||
| 3 - 4 | GI | R3.07 | Vertretung | |||
| MP11 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| MP31 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| MZ11 | ||||||
| 1-15 | GK, PA | GK, PA | R2.01 | Veranst. | Einschulung MZ | |
| MZ41 | ||||||
| 1 - 2 | SM | SM | R3.09 | Raum-Vtr. | ||
| 3 - 4 | GK | GK | R3.10 | Trotz Absenz | ||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| RBZ | ||||||
| 1 - 5 | --- | Entfall | ||||
| TMV21 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| Team AV | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| Team BF | ||||||
| 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| VA31 | ||||||
| 3 - 4 | BN | F211 | Vertretung | |||
| VA32 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| Zeugnis | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
28.8.2025 (35) 2025/26