Stand: 04.07.2025 12:23
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | A13F1, B12V11, BF11, BF12, BF13, BF21, BF23, BF24, FOS12, GO11, GO12 (3-8), GO13, HBFS11F1, HBFS11F2, HBFS12, IF21, IF22, IF23, MA21, MR31, THV21, TMT41, TMT41, TMV21, VA21 (3-8), VA22 (3-8), VA41, VB11 (1-8), VB12 (1-8), VB21 (1-8), VB22 (1-8), VB31 (1-8), VB32 (1-8), VS22 (3-8) |
Betroffene Klassen | A12F1, BQVH1, ESL., FK11, FM11, FM14, ME32, MFM11, MIB32, MK11, TMV11, VS21 |
Stunde | Ausfall | Vertr. | Raum | Regelung | Vertr. von | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
A12F1 | ||||||
1 | AS | AS | F411 | Verlegung | Fr-4.7. / 7 | |
2 | AS | AS | F411 | Verlegung | Fr-4.7. / 8 | |
BQVH1 | ||||||
3 - 4 | HG | W71 | Betreuung | |||
FK11 | ||||||
5 | KM | KM | F107 | Raum-Vtr. | ||
6 | KM | KM | F107 | Raum-Vtr. | ||
FM11 | ||||||
3 - 4 | KM | F101 | Betreuung | |||
FM14 | ||||||
5 - 6 | KM | F112 | Betreuung | |||
GO12 | ||||||
3-8 | HW, LP, | HW, LP, | Veranst. | Sporttage 2025 Fußballtennis | ||
SU, WE | SU, WE | |||||
ME32 | ||||||
1 | ZL | F124/5 | Tausch | Mo-7.7. / 7 | ||
2 | ZL | F124/5 | Tausch | Mo-7.7. / 8 | ||
3 | BY | F124/5 | Verlegung | Mo-7.7. / 1 | ||
4 | BY | F124/5 | Verlegung | Mo-7.7. / 2 | ||
7 | --- | Entfall | ||||
8 | --- | Entfall | ||||
MFM11 | ||||||
7 - 8 | --- | Entfall | ||||
MIB32 | ||||||
5 | GR | R2.04 | Verlegung | Fr-11.7. / 7 | ||
6 | GR | R2.04 | Verlegung | Fr-11.7. / 8 | ||
MK11 | ||||||
1 | DO | R2.03 | Verlegung | Mo-7.7. / 7 | ||
2 | DO | R2.03 | Verlegung | Mo-7.7. / 8 | ||
7 | --- | Entfall | ||||
8 | --- | Entfall | ||||
TMV11 | ||||||
5 - 6 | HE | HE | BBB | Raum-Vtr. | ||
VA21 | ||||||
3-8 | HW, LP, | HW, LP, | Veranst. | Sporttage 2025 Fußballtennis | ||
SU, WE | SU, WE | |||||
VA22 | ||||||
3-8 | HW, LP, | HW, LP, | Veranst. | Sporttage 2025 Fußballtennis | ||
SU, WE | SU, WE | |||||
VB11 | ||||||
1-8 | HB, MC, | HB, MC, | Veranst. | Schwimmbad Heiligenhaus | ||
RO, HX | RO, HX | |||||
VB12 | ||||||
1-8 | HB, MC, | HB, MC, | Veranst. | Schwimmbad Heiligenhaus | ||
RO, HX | RO, HX | |||||
VB21 | ||||||
1-8 | HB, MC, | HB, MC, | Veranst. | Schwimmbad Heiligenhaus | ||
RO, HX | RO, HX | |||||
VB22 | ||||||
1-8 | HB, MC, | HB, MC, | Veranst. | Schwimmbad Heiligenhaus | ||
RO, HX | RO, HX | |||||
VB31 | ||||||
1-8 | HB, MC, | HB, MC, | Veranst. | Schwimmbad Heiligenhaus | ||
RO, HX | RO, HX | |||||
VB32 | ||||||
1-8 | HB, MC, | HB, MC, | Veranst. | Schwimmbad Heiligenhaus | ||
RO, HX | RO, HX | |||||
VS21 | ||||||
1 | --- | Entfall | ||||
2 | --- | Entfall | ||||
3 | BO | F209 | Verlegung | Di-8.7. / 1 | ||
4 | BO | F209 | Verlegung | Di-8.7. / 2 | ||
5 | BI | F209 | Verlegung | Mo-7.7. / 1 | ||
6 | BI | F209 | Verlegung | Mo-7.7. / 2 | ||
VS22 | ||||||
3-8 | HW, LP, | HW, LP, | Veranst. | Sporttage 2025 Fußballtennis | ||
SU, WE | SU, WE |
Periode20 7.7.2025 (28) 2024/25