Stand: 11.12.2025 16:29
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | A13F1 (1-4), AVV1 (1-10), IF11 (1-10), TMV11 (1-10), TMV21 (1-10), VA41 (1-10), VA42 (1-10), VA43 (1-10), VA44 (1-10) |
| Betroffene Klassen | A12F1, AVV2, BF12, BF13, BF21, FK21, FK22, FM11, FM12, FM13, FM14, FM16, FM42, GO11, GO12, GO13, HBF12, IF12, IF21, IF22, IF23, LR, MIB21, MK31, MMe21, MP31, MR11, MR21, MR31, MZ31, THV11, THV11F, THV21, THV21F, VA23, VA24, VB31, VS12 |
| Stunde | Ausfall | Vertr. | Raum | Regelung | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A12F1 | ||||||
| 1 | SE | W55 | Betreuung | |||
| 2 | SE | W55 | Betreuung | |||
| 3 - 4 | ON | ON | F402 | Raum-Vtr. | ||
| 3 - 4 | KN | KN | F402 | Raum-Vtr. | ||
| A13F1 | ||||||
| 1-4 | TL, BY | TL, BY | F411 | Veranst. | Projektpräsentation | |
| AVV2 | ||||||
| 3 - 4 | DU | W68 | Statt-Vertretung | |||
| BF12 | ||||||
| 5 | --- | Entfall | ||||
| 6 | --- | Entfall | ||||
| BF13 | ||||||
| 1 | BR | R1.05 | Tausch | Fr-12.12. / 7 | ||
| 2 | BR | R1.05 | Tausch | Fr-12.12. / 8 | ||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| BF21 | ||||||
| 3 - 4 | ZE | ZE | R3.01 | Raum-Vtr. | ||
| 5 - 8 | SV | W41 | Betreuung | |||
| FK21 | ||||||
| 1 | --- | Entfall | ||||
| 2 | GS | F107 | Vertretung | |||
| 3 - 4 | GS | F107 | Vertretung | |||
| 5 | GS | GS | F412 | Raum-Vtr. | ||
| FK22 | ||||||
| 1 - 2 | HF | HF | F412 | Raum-Vtr. | ||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| FM11 | ||||||
| 3 - 4 | HF | HF | F412 | Raum-Vtr. | ||
| FM12 | ||||||
| 3 - 4 | KM | F102 | Vertretung | |||
| FM13 | ||||||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| FM14 | ||||||
| 1 | ??? | F112 | Vertretung | |||
| 2 | ??? | F112 | Vertretung | |||
| FM16 | ||||||
| 1 - 2 | BA | BA | F210 | Raum-Vtr. | ||
| 3 - 4 | ML | ML | F210 | Raum-Vtr. | ||
| 5 | ML | F210 | Betreuung | |||
| 6 | --- | Entfall | ||||
| FM42 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| GO11 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 - 4 | WR | WR | F407 | Raum-Vtr. | ||
| GO12 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 - 4 | KA | KA | F407 | Raum-Vtr. | ||
| 5 - 6 | WR | WR | F407 | Raum-Vtr. | ||
| GO13 | ||||||
| 3 - 4 | RO | RO | F405 | Unterricht geändert | ||
| HBF12 | ||||||
| 3 | ME | F022 | Tausch | Fr-19.12. / 5 | ||
| 4 | ME | F022 | Tausch | Fr-19.12. / 6 | ||
| IF12 | ||||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| IF21 | ||||||
| 1 | LP | THM | Lehrertausch | Fr-12.12. / 1 | ||
| 2 | LP | THM | Lehrertausch | Fr-12.12. / 2 | ||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| IF22 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 - 4 | LP | F310 | Vertretung | |||
| IF23 | ||||||
| 5 | LP | THM | Verlegung | Fr-12.12. / 7 | ||
| 6 | LP | THM | Verlegung | Fr-12.12. / 8 | ||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| MIB21 | ||||||
| 1 - 2 | KI | R2.05 | Vertretung | |||
| MK31 | ||||||
| 3 - 4 | DO | DO | R3.02 | Raum-Vtr. | ||
| 5 - 6 | RN | R3.02 | Vertretung | |||
| MMe21 | ||||||
| 3 | HW | R2.02 | Verlegung | Do-11.12. / 7 | ||
| 4 | HW | R2.02 | Verlegung | Do-11.12. / 8 | ||
| MP31 | ||||||
| 3 | DE | W55 | Vertretung | |||
| 4 | DE | W55 | Vertretung | |||
| MR11 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| MR21 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| MR31 | ||||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| MZ31 | ||||||
| 1 | PA | R3.10 | Vertretung | |||
| 2 | PA | R3.10 | Vertretung | |||
| 2 | PA | R2.01 | Vertretung | |||
| 3 - 4 | BO | BO | R3.10 | Raum-Vtr. | ||
| 7 - 8 | SA | R2.01 | Vormerkung | |||
| THV11 | ||||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| THV11F | ||||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| THV21 | ||||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| THV21F | ||||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| VA23 | ||||||
| 3 | PE | F201 | Verlegung | Mi-10.12. / 1 | ||
| 4 | PE | F201 | Verlegung | Mi-10.12. / 2 | ||
| 7 - 8 | AL | AL | F412 | Raum-Vtr. | ||
| VA24 | ||||||
| 5 - 6 | MA | F202 | Vertretung | |||
| VB31 | ||||||
| 5 | HB | F324 | Verlegung | Fr-12.12. / 7 | ||
| 6 | HB | F324 | Verlegung | Fr-12.12. / 8 | ||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| VS12 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 - 4 | RN | RN | F208 | Raum-Vtr. | ||
| 5 - 6 | AL | AL | F208 | Raum-Vtr. | ||
| 7 - 8 | SB | SB | F210 | Unterricht geändert | ||
12.12.2025 (50) 2025/26