Stand: 15.04.2026 14:57
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | A13F1 (1-4), B12V11 (1-4), FOS12 (1-4), GO12, GO13, HBF12 (1-4), TMT31, VA21, VA22 (1-4), VA22 (5-15) |
| Betroffene Klassen | A11F1, BF13, BF21, FK13, IF11, IF21, IF23, MIB32, MK21, MZ31, Steuergruppe, THV11, THV11F, THV21, THV21F, TMV11, Team BF, Team Nachhaltigkeit |
| Stunde | Ausfall | Vertr. | Raum | Regelung | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11F1 | ||||||
| 3 | AS | F401 | Statt-Vertretung | |||
| 4 | AS | F401 | Statt-Vertretung | |||
| A13F1 | ||||||
| 1-4 | JD, BY | JD, BY | F412 | Veranst. | Vorklausur Deutsch/Englisch | |
| B12V11 | ||||||
| 1-4 | JD, BY | JD, BY | F412 | Veranst. | Vorklausur Deutsch/Englisch | |
| BF13 | ||||||
| 1 - 2 | RM | W68 | Betreuung | |||
| 3 - 4 | RM | F016 | Betreuung | |||
| BF21 | ||||||
| 3 | FD | R1.10 | Statt-Vertretung | |||
| 4 | FD | R1.10 | Statt-Vertretung | |||
| FK13 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| FOS12 | ||||||
| 1-4 | JD, BY | JD, BY | F412 | Veranst. | Vorklausur Deutsch/Englisch | |
| GO12 | ||||||
| 1-15 | FN | FN | Veranst. | Daimler Sprinterwerk | ||
| HBF12 | ||||||
| 1-4 | JD, BY | JD, BY | F412 | Veranst. | Vorklausur Deutsch/Englisch | |
| IF11 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| IF21 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| IF23 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| MIB32 | ||||||
| 3 | DO | R2.04 | Verlegung | Fr-17.4. / 5 | ||
| 4 | DO | R2.04 | Verlegung | Fr-17.4. / 6 | ||
| MK21 | ||||||
| 5 | GK | R2.03 | Vertretung | |||
| 6 | GK | R2.03 | Vertretung | |||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| MZ31 | ||||||
| 1 | PA | R3.10 | Vertretung | |||
| 2 | PA | R3.10 | Vertretung | |||
| 3 | GK | R3.10 | Verlegung | Do-16.4. / 1 | ||
| 4 | GK | R3.10 | Verlegung | Do-16.4. / 2 | ||
| 5 | PA | R2.01 | Verlegung | Do-16.4. / 7 | ||
| 6 | PA | R2.01 | Verlegung | Do-16.4. / 8 | ||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| THV11 | ||||||
| 1 | WA | F206 | Tausch | Do-16.4. / 7 | ||
| 2 | WA | F206 | Tausch | Do-16.4. / 8 | ||
| 3 - 4 | HT | HT | F407 | Raum-Vtr. | ||
| 5 | BZ | F207 | Verlegung | Do-16.4. / 1 | ||
| 6 | BZ | F207 | Verlegung | Do-16.4. / 2 | ||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| THV11F | ||||||
| 1 | WA | F206 | Tausch | Do-16.4. / 7 | ||
| 2 | WA | F206 | Tausch | Do-16.4. / 8 | ||
| 3 - 4 | HT | HT | F407 | Raum-Vtr. | ||
| 5 | BZ | F207 | Verlegung | Do-16.4. / 1 | ||
| 6 | BZ | F207 | Verlegung | Do-16.4. / 2 | ||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| THV21 | ||||||
| 1 | WA | F206 | Tausch | Do-16.4. / 7 | ||
| 2 | WA | F206 | Tausch | Do-16.4. / 8 | ||
| 3 - 4 | HT | HT | F407 | Raum-Vtr. | ||
| 5 | BZ | F207 | Verlegung | Do-16.4. / 1 | ||
| 6 | BZ | F207 | Verlegung | Do-16.4. / 2 | ||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| THV21F | ||||||
| 1 | WA | F206 | Tausch | Do-16.4. / 7 | ||
| 2 | WA | F206 | Tausch | Do-16.4. / 8 | ||
| 3 - 4 | HT | HT | F407 | Raum-Vtr. | ||
| 5 | BZ | F207 | Verlegung | Do-16.4. / 1 | ||
| 6 | BZ | F207 | Verlegung | Do-16.4. / 2 | ||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| TMV11 | ||||||
| 1 | WA | F206 | Tausch | Do-16.4. / 7 | ||
| 2 | WA | F206 | Tausch | Do-16.4. / 8 | ||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| Team BF | ||||||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| Team Nachhaltigkeit | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
16.4.2026 (16) 2025/26