PLD40803R26SL Stand : 02.09.2026 09:18
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | IF12, THT21, THT31, THV11F, THV21F, VB21, VB22 |
| Stunde | Ausfall | Vertr. | Raum | Regelung | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IF12 | ||||||
| 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| THT21 | ||||||
| 11 | SB | SB | BBB1 | Raum-Vtr. | ||
| THT31 | ||||||
| 11 | SB | SB | BBB1 | Raum-Vtr. | ||
| THV11F | ||||||
| 11 | SB | SB | BBB1 | Raum-Vtr. | ||
| THV21F | ||||||
| 11 | SB | SB | BBB1 | Raum-Vtr. | ||
| VB21 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| VB22 | ||||||
| 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
1.9.2026 (36) 2026/27