Stand: 29.04.2026 16:14
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | GO13, IF11, IF12, IF21, IF22, IF23, TMT31, VA21, VA22, VA31 |
| Betroffene Klassen | AU-AG, AVV1, AVV2, BF22, BF23, FK21, FM21, FM22, FM23, HBF12, MIB11, MIB12, MK21, MMe21, MP21, RBZ, Steuergruppe, THT11, THT21, THT31, THT41, THV11, THV11F, THV21, THV21F, TMT11, TMT21, TMT41, TMV11, TMV21, Team AV, VA32, VA41 |
| Stunde | Ausfall | Vertr. | Raum | Regelung | Vertr. von | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVV1 | ||||||
| 3 - 4 | WB | W36 | Betreuung | |||
| AVV2 | ||||||
| 5 - 6 | WI | WI | F326 | Raum-Vtr. | ||
| BF22 | ||||||
| 5 - 6 | HO | R1.03 | Statt-Vertretung | |||
| BF23 | ||||||
| 1 - 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 - 4 | ??? | R1.02 | Vertretung | |||
| 5 - 6 | PA | R1.02 | Betreuung | |||
| FK21 | ||||||
| 3 - 4 | GS | GS | F412 | Raum-Vtr. | ||
| FM21 | ||||||
| 3 - 4 | HR | F030 | Betreuung | |||
| FM22 | ||||||
| 5 - 6 | HR | F030 | Betreuung | |||
| FM23 | ||||||
| 1 - 2 | HR | F030 | Betreuung | |||
| HBF12 | ||||||
| 1 | AS | AS | F227 | Verlegung | Fr-24.4. / 3 | |
| 2 | AS | AS | F227 | Verlegung | Fr-24.4. / 4 | |
| IF11 | ||||||
| 1-15 | BI | BI | Veranst. | Klassenfahrt | ||
| IF12 | ||||||
| 1-15 | BI | BI | Veranst. | Klassenfahrt | ||
| IF21 | ||||||
| 1-15 | BI | BI | Veranst. | Klassenfahrt | ||
| IF22 | ||||||
| 1-15 | BI | BI | Veranst. | Klassenfahrt | ||
| IF23 | ||||||
| 1-15 | BI | BI | Veranst. | Klassenfahrt | ||
| MIB11 | ||||||
| 1 | --- | Entfall | ||||
| 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 | DO | R2.05 | Verlegung | Do-30.4. / 1 | ||
| 4 | DO | R2.05 | Verlegung | Do-30.4. / 2 | ||
| MIB12 | ||||||
| 7 | GR | GR | R2.04 | Verlegung | Mi-29.4. / 7 | |
| 8 | GR | GR | R2.04 | Verlegung | Mi-29.4. / 8 | |
| MK21 | ||||||
| 1 - 2 | ??? | R2.03 | Vertretung | |||
| MMe21 | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| MP21 | ||||||
| 1 | --- | Entfall | ||||
| 2 | --- | Entfall | ||||
| 3 - 4 | ??? | R3.03 | Vertretung | |||
| 5 | PG | R3.03 | Verlegung | Do-30.4. / 1 | ||
| 6 | PG | R3.03 | Verlegung | Do-30.4. / 2 | ||
| RBZ | ||||||
| 1 - 5 | --- | Entfall | ||||
| THT11 | ||||||
| 11 - 12 | --- | Entfall | ||||
| THT21 | ||||||
| 11 - 12 | --- | Entfall | ||||
| THT31 | ||||||
| 11 - 12 | --- | Entfall | ||||
| THT41 | ||||||
| 11 - 12 | --- | Entfall | ||||
| 11 - 14 | --- | Entfall | ||||
| THV11 | ||||||
| 1 - 2 | BZ | BZ | F306 | Raum-Vtr. | ||
| 5 | --- | Entfall | ||||
| 6 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| THV11F | ||||||
| 1 - 2 | BZ | BZ | F306 | Raum-Vtr. | ||
| 5 | --- | Entfall | ||||
| 6 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| THV21 | ||||||
| 1 - 2 | BZ | BZ | F306 | Raum-Vtr. | ||
| 5 | --- | Entfall | ||||
| 6 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 11 - 14 | --- | Entfall | ||||
| THV21F | ||||||
| 1 - 2 | BZ | BZ | F306 | Raum-Vtr. | ||
| 5 | --- | Entfall | ||||
| 6 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 11 - 14 | --- | Entfall | ||||
| TMT11 | ||||||
| 11 - 12 | --- | Entfall | ||||
| TMT21 | ||||||
| 11 - 12 | --- | Entfall | ||||
| TMT41 | ||||||
| 11 - 14 | --- | Entfall | ||||
| TMV11 | ||||||
| 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| TMV21 | ||||||
| 3 - 4 | --- | Entfall | ||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 5 - 6 | --- | Entfall | ||||
| 11 - 14 | --- | Entfall | ||||
| Team AV | ||||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| 7 - 8 | --- | Entfall | ||||
| VA32 | ||||||
| 3 | BU | F201 | Verlegung | Do-30.4. / 7 | ||
| 4 | BU | F201 | Verlegung | Do-30.4. / 8 | ||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
| VA41 | ||||||
| 5 | RD | F210 | Verlegung | Do-30.4. / 8 | ||
| 6 | RD | F210 | Verlegung | Do-30.4. / 7 | ||
| 7 | --- | Entfall | ||||
| 8 | --- | Entfall | ||||
30.4.2026 (18) 2025/26